Lanzada en noviembre de 2020, la Cátedra de Sustentabilidad Hídrica Antofagasta Minerals impulsa investigaciones clave para abordar los desafíos del uso eficiente del agua en la minería y la gestión hídrica en zonas áridas. Sus principales líneas de estudio incluyen la desalinización térmica y producción de agua sustentable , la optimización d el consumo energético en procesos mineros y el análisis del derecho humano al agua . A través de esta iniciativa, se generan soluciones innovadoras para una gestión responsable y sostenible de los recursos hídricos.
Facultad de Ingeniería, Instituto de Desarrollo Sustentable, Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de los Desastres Naturales (CIGIDEN) y el Centro Multidisciplinario de Cambio Global (CCG-UC), Centro UC Desierto de Atacama.
Hidrología e Hidráulica Urbana, Procesos Hidrológicos, Modelación lluvia-escorrentía, Crecidas y sequías, Modelo EPA-SWMM, Cambio Climático.
Antofagasta Minerals es el principal grupo minero privado chileno y uno de los diez mayores productores de cobre del mundo.
Con origen en Antofagasta, al norte de Chile, su historia demuestra que es posible emprender desde una región para generar valor en beneficio de sus accionistas, trabajadores, colaboradores, proveedores y las comunidades en sus zonas de influencia, así como para el país.
Las ideas y la fuerza para llevarlas adelante forman parte de los orígenes de Antofagasta Minerals y continúan inspirando su gestión de manera permanente.
“La cátedra para nosotros ha sido un tema súper relevante, en el sentido que podemos seguir trabajando en investigación y divulgación, teniendo una mirada más de cambio climático y de largo plazo, en el fondo de poder seguir avanzando, generando investigación y conocimiento en el ámbito académico vinculado con el sector privado”
Solange Dussaubat
Gerente de Recursos Hídricos Antofagasta Minerals
Empresa contraparte: Antofagasta Minerals
Sitio web: https://www.aminerals.cl/
Las cátedras buscan promover la investigación académica. En este buscador podrás encontrar investigadores vinculados a áreas de las Cátedras Endowment.
Desde el 2020, la Cátedra de Sustentabilidad Hídrica ha realizado y participado en diversos hitos y ha organizado actividades:
Fecha | Actividad | Enlace de interés |
---|---|---|
21-11-2024 | Webinar “Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para atender los retos urbano locales y globales” con Juan Pablo Rodríguez | |
17-10-2024 | Webinar “La resiliencia a la sequía: aproximaciones desde la práctica e implicancias para el desarrollo de políticas” con Dra. Julia Urquijo. | |
02-09-2024 | Notificación ganadores Fondos Concursables CSHAM + IDS 2024 | |
28-08-2024 | Seminario “Agua y Minería” | |
27-06-2024 | Convocatoria Fondos Concursables CSHAM + IDS 2024 | |
24-05-2024 | Webinar “Infraestructura crítica y resiliencia al cambio climático” con Cecilia Tortajada | |
27-03-2024 | Ceremonia día del agua y entrega premios CSHAM | |
18-12-2023 | Seminario “La gobernanza híbrida: ejemplos desde la gestión de sequías en las comunidades españolas” con Sergio Villamayor | |
12-12-2023 | Participación académicos UC en comité de cambio climático de AM | |
01-12-2023 | Seminario “Explorando alternativas de fuentes complementarias de agua en Chile: Aspectos técnicos y regulatorios del reúso de aguas”, desarrollado en el Salón de honor de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este fue organizado por el Consorcio Tecnológico del Agua CoTH20 y la Cátedra de Sustentabilidad Hídrica Antofagasta Minerals | |
23-11-2023 | Webinar “Descentralización extrema de los sistemas sanitarios”con María Molinos Senante | |
13-09-2023 | Notificación ganadores Fondos Concursables CSHAM 2023 | |
24-07-2023 | Convocatoria Fondos Concursables 2023 | |
20-06-2023 | Webinar “Impactos del cambio de uso de la tierra” con Rolando Célleri | |
10-05-2023 | Reunión con ganadores Fondos Concursables 2022 | |
21-03-2023 | Webinar “Incertidumbre en los parámetros: ¿Qué la causa?¿Cómo abordarla?, ¿Cómo se propaga?. Aplicación al método racional, al método de la curva número y del hidrograma unitario NRCS”, con Francisco Olivera | |
04-03-2023 | Práctivas y trabajos de título de estudiantes UC en ministerio Medio Ambiente | |
22-03-2023 | Ceremonia día del agua y entrega premios CSHAM | |
19-01-2023 | Anuncio ganadores Fondos Concursables 2022 | |
30-12-2022 | Convocatoria Fondos Concursables 2022 | |
05-08-2022 | Postulación premios CSHAM | |
12-10-2022 | Webinar “Interacciones Tierra-Atmósfera en las Américas” con Francina Domínguez | |
25-08-2022 | Conferencia “Evaluación y gestión del riesgo de inundación” con Félix Francés | |
05-08-2022 | Convocatoria Premios Académicos CSHAM | |
23-03-2022 | Seminario en Conmemoración del Día Mundial del Agua 2022 – Iniciativa UC frente a la sequía | |
12-01-2022 | Webinar “Ríos desordenados son ríos saludables” con Ellen Wohl | |
29-10-2021 | Webinar “Descifrando la interacción entre el agua y la sociedad” con Guiliano Di Baldassarre | |
27-04-2021 | Primer encuentro de directivos y ejecutivos | |
20-11-2020 | Ceremonia lanzamiento |
La Cátedra de Sustentabilidad Hídrica Antofagasta Minerals año a año crear fondos en apoyo de investigaciones tales como fondos concursables, fondos semillas o financiamiento para el desarrollo de tesis de postgrados.
Con el objetivo de impulsar la investigación y divulgación del conocimiento científico relacionado con la sustentabilidad hídrica y el cambio climático, la Cátedra de Sustentabilidad Hídrica Antofagasta Minerals invita a equipos académicos de la universidad a postular a los fondos concursables para actividades interdisciplinarias.
Se trata de un trabajo en alianza Instituto para el Desarrollo Sustentable que busca entregar un aporte de dinero a académicos, investigadores y/o estudiantes de la UC que desarrollen actividades interdisciplinarias en alguna de las siguientes líneas de trabajo:
Los recursos para repartir son de ocho millones de pesos, divididos en proyectos detrabajo interdisciplinario y en actividades académicas extracurriculares.
Este premio está orientado para quienes estén desarrollando tesis o proyectos de magíster relacionados con la temática de la cátedra.
Este premio está orientado para quienes estén desarrollando tesis de doctorado relacionados con la temática de la cátedra.
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Gracias a la Cátedra de Sustentabilidad Hídrica Antofagasta se han desarrollado las siguientes investigaciones y trabajos académicos.
Nombre Académico | Autores | Fecha | Titulo | Enlace de interés |
---|---|---|---|---|
Jorge Gironás | Chadwick C., Gironas J., Gonzalez-Leiva F., Aedo S. | 2023 | Bias adjustment to preserve changes in variability: the unbiased mapping of GCM changes | Ver más |
Jorge Gironás | Simon F., Gironas J., Rivera J., Vega A., Arce G., Molinos-Senante M., Jorquera H., Flamant G., Bustamante W., Greene M., Pasten P., Cortes S., Rivera J., Vega A., Flamant G., Vargas I., Suarez F. | 2023 | Toward sustainability and resilience in Chilean cities: Lessons and recommendations for air, water, and soil issues | Ver más |
Jorge Gironás | Chong, P, Gironás, J., Niemann, J. A. (2022). | 2022 | A Spatial Analysis of Dispersion Mechanisms in the Hydrological Response Using a Spatially Distributed Travel Time Model | Ver más |
Fecha | Actividad | Enlace de interés |
---|---|---|
09-08-2024 | Congreso | Inicio – Endowment UC |
09-08-2024 | Congreso | Inicio – Endowment UC |
09-08-2024 | Congreso | Inicio – Endowment UC |
Fecha | Actividad | Enlace de interés |
---|---|---|
09-08-2024 | Patente | Inicio – Endowment UC |
09-08-2024 | Patente | Inicio – Endowment UC |
09-08-2024 | Patente | Inicio – Endowment UC |
Fecha | Actividad | Enlace de interés |
---|---|---|
09-08-2024 | Proyecto | Inicio – Endowment UC |
09-08-2024 | Proyecto | Inicio – Endowment UC |
09-08-2024 | Proyecto | Inicio – Endowment UC |
Los Premios CSHAM buscan que haya un aporte contundente en investigación y formación, con un vínculo importante con otras disciplinas, y una vinculación con problemáticas hídricas prioritarias.
Mejor Tesis de Magíster: Tania Lucero-Magíster en Recursos Naturales en la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, por su trabajo titulado “Un enfoque sociocultural y ecológico para planificar una restauración integral de bosques ribereños en el sur de Chile”.
Mejor Tesis de Doctorado: Felipe Torres-Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, por su trabajo “Tecnología macrobiana electroquímica para la reducción del perclorato y clorato en agua”.
Mejor Contribución Científica: Equipo a cargo de texto “Water Resources of Chile” ,publicado por la prestigiosa casa editorial Springer.
Trayectoria Académica: Francisco Meza-académico de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal